
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-22 | 20:04 | 22:44 | 161 分鐘 |
2 | 2021-01-21 | 21:40 | 23:17 | 97 分鐘 |
3 | 2021-01-18 | 20:54 | 22:42 | 109 分鐘 |
4 | 2021-01-15 | 20:21 | 22:01 | 100 分鐘 |
5 | 2021-01-14 | 19:32 | 22:58 | 205 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
7 | 2021-01-13 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
8 | 23:09 | 23:09 | 0 分鐘 | |
9 | 21:06 | 22:16 | 70 分鐘 | |
10 | 19:49 | 21:04 | 75 分鐘 | |
11 | 19:47 | 19:47 | 1 分鐘 | |
12 | 2021-01-12 | 20:16 | 22:39 | 143 分鐘 |
13 | 2021-01-11 | 19:45 | 23:14 | 209 分鐘 |
14 | 2021-01-09 | 20:36 | 22:08 | 92 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 | |
16 | 2021-01-08 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
